10 - Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Antwort

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 10 - Feuerwehrhaus/Bürgerhaus Antwort
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 998 36,5 %
Grüne 516 18,9 %
ÜWG - FW - EFL 359 13,1 %
SPD 584 21,4 %
ABE 275 10,1 %
Stimmberechtigte 529 -
Wähler 148 28,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,7 %
Gültige Stimmen 2.732 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 126
2 Webersberger Johann 6 49
3 Mayer Ricarda 11 39
4 Moosbauer Josef 1 154
5 Hierl Franz 5 33
6 Schlaipfer Christof 2 111
7 Schloots Gerhard 4 49
8 Forstner Sepp 3 66
9 Hofstetter Josef 12 27
10 Scharold Bettina 7 43
11 Roßmy Paulinus 9 129
12 Linde Dieter 19 16
13 Hertreiter Sabine 15 14
14 Schulz Harald 14 15
15 Fritz Hans 17 19
16 Münzner Marie 16 18
17 Obermaier Rudolf 10 40
18 Pollich Helmut 18 17
19 Benkert Mario 20 13
20 Dr. Groß Erwin 13 20

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 54
2 Düzenli Züleyha 2 41
3 Restle Magdalena 3 37
4 Both Martin 4 32
5 Wildgruber Christine 8 30
6 Jäger Manfred 6 24
7 Melain Mareike 5 30
8 Pauly Wolfried 13 28
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 28
10 Restle Thomas 12 21
11 Jäger Irmgard 14 15
12 Dr. Eberle Hans 7 25
13 Niederthanner Sabine 20 18
14 Jacob Rolf 17 17
15 Jäger Magdalena 11 30
16 Ziegler Florian 9 20
17 Altenried Ulrike 15 15
18 Dr. Siebeck Otto 16 13
19 Weichselbaumer Maria 18 22
20 Hell Robert 19 16

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 19
2 Dr. Weigand Maren 2 38
3 Mitterer Martina 7 22
4 Staber Robert 6 11
5 Peschutter Dirk 16 11
6 Lauber Martin 5 25
7 Maier Matthias 8 19
8 Laböck Barbara 1 39
9 Götte Werner 13 12
10 Stein Andrea 4 30
11 Alberty Vera 12 22
12 Peschutter Ulrike 18 11
13 Englbrecht Rupert 17 10
14 Söldner Hans 9 24
15 Dr. Englmann Andreas 14 11
16 Plank Sabine 11 19
17 Vogl Nikolaus 10 11
18 Effenberger Thomas 20 9
19 Cormann Martin 19 7
20 Kirr Wolfgang 15 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 126
2 Kindermann Walter jun. 2 87
3 Mitterer Georg 3 83
4 Görlitz Uwe 13 13
5 Kleinekathöfer Philipp 6 21
6 Akdag Türker 11 16
7 Dziallas Katja 14 15
8 Fronert Werner 12 16
9 Czerwinski Thorsten 16 10
10 Schießl Margarete 10 17
11 Riepertinger Benedikt 8 27
12 Fritz Veronika 4 49
13 Vietz Rudi 17 10
14 Rolla Wolfgang 9 16
15 Rubach Eva 15 13
16 Sharma Pawan 7 17
17 Kindermann Walter sen. 5 36
18 Rellig Norbert 18 12

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 51
2 Wiebel Curt 1 61
3 Dr. Zeitler Horst 2 43
4 Bals Angela 4 30
5 Link Harry 5 16
6 Graf Peter 6 12
7 Dr. Cyrys Sabine 9 10
8 Weber Johann 8 9
9 Wiebel Christian 3 19
10 Pipo Axel 11 8
11 Pscherer Ralf 7 10
12 Busch Claudia 10 6