11 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 11 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.473 39,2 %
Grüne 1.166 18,5 %
ÜWG - FW - EFL 891 14,1 %
SPD 939 14,9 %
ABE 832 13,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 338 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.301 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 406
2 Webersberger Johann 6 175
3 Mayer Ricarda 11 94
4 Moosbauer Josef 1 341
5 Hierl Franz 5 141
6 Schlaipfer Christof 2 202
7 Schloots Gerhard 4 166
8 Forstner Sepp 3 138
9 Hofstetter Josef 12 75
10 Scharold Bettina 7 124
11 Roßmy Paulinus 9 99
12 Linde Dieter 19 55
13 Hertreiter Sabine 15 52
14 Schulz Harald 14 54
15 Fritz Hans 17 45
16 Münzner Marie 16 42
17 Obermaier Rudolf 10 133
18 Pollich Helmut 18 45
19 Benkert Mario 20 33
20 Dr. Groß Erwin 13 53

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 222
2 Düzenli Züleyha 2 147
3 Restle Magdalena 3 79
4 Both Martin 4 58
5 Wildgruber Christine 8 51
6 Jäger Manfred 6 64
7 Melain Mareike 5 64
8 Pauly Wolfried 13 28
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 47
10 Restle Thomas 12 38
11 Jäger Irmgard 14 29
12 Dr. Eberle Hans 7 69
13 Niederthanner Sabine 20 24
14 Jacob Rolf 17 24
15 Jäger Magdalena 11 54
16 Ziegler Florian 9 63
17 Altenried Ulrike 15 27
18 Dr. Siebeck Otto 16 29
19 Weichselbaumer Maria 18 29
20 Hell Robert 19 20

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 94
2 Dr. Weigand Maren 2 150
3 Mitterer Martina 7 62
4 Staber Robert 6 62
5 Peschutter Dirk 16 12
6 Lauber Martin 5 74
7 Maier Matthias 8 22
8 Laböck Barbara 1 132
9 Götte Werner 13 19
10 Stein Andrea 4 78
11 Alberty Vera 12 13
12 Peschutter Ulrike 18 18
13 Englbrecht Rupert 17 8
14 Söldner Hans 9 26
15 Dr. Englmann Andreas 14 19
16 Plank Sabine 11 31
17 Vogl Nikolaus 10 31
18 Effenberger Thomas 20 9
19 Cormann Martin 19 18
20 Kirr Wolfgang 15 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 200
2 Kindermann Walter jun. 2 191
3 Mitterer Georg 3 143
4 Görlitz Uwe 13 20
5 Kleinekathöfer Philipp 6 77
6 Akdag Türker 11 12
7 Dziallas Katja 14 18
8 Fronert Werner 12 24
9 Czerwinski Thorsten 16 1
10 Schießl Margarete 10 11
11 Riepertinger Benedikt 8 23
12 Fritz Veronika 4 82
13 Vietz Rudi 17 1
14 Rolla Wolfgang 9 21
15 Rubach Eva 15 13
16 Sharma Pawan 7 30
17 Kindermann Walter sen. 5 71
18 Rellig Norbert 18 1

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 193
2 Wiebel Curt 1 209
3 Dr. Zeitler Horst 2 107
4 Bals Angela 4 49
5 Link Harry 5 48
6 Graf Peter 6 33
7 Dr. Cyrys Sabine 9 23
8 Weber Johann 8 25
9 Wiebel Christian 3 56
10 Pipo Axel 11 32
11 Pscherer Ralf 7 41
12 Busch Claudia 10 16
Download der Grafik als SVG-Datei