12 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 12 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.024 33,9 %
Grüne 980 16,4 %
ÜWG - FW - EFL 948 15,9 %
SPD 1.004 16,8 %
ABE 1.021 17,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 319 -
Ungültige Stimmen 9 2,8 %
Gültige Stimmen 5.977 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 303
2 Webersberger Johann 6 138
3 Mayer Ricarda 11 89
4 Moosbauer Josef 1 286
5 Hierl Franz 5 107
6 Schlaipfer Christof 2 150
7 Schloots Gerhard 4 121
8 Forstner Sepp 3 143
9 Hofstetter Josef 12 60
10 Scharold Bettina 7 109
11 Roßmy Paulinus 9 85
12 Linde Dieter 19 41
13 Hertreiter Sabine 15 46
14 Schulz Harald 14 52
15 Fritz Hans 17 40
16 Münzner Marie 16 52
17 Obermaier Rudolf 10 84
18 Pollich Helmut 18 31
19 Benkert Mario 20 24
20 Dr. Groß Erwin 13 63

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 163
2 Düzenli Züleyha 2 109
3 Restle Magdalena 3 72
4 Both Martin 4 53
5 Wildgruber Christine 8 46
6 Jäger Manfred 6 48
7 Melain Mareike 5 63
8 Pauly Wolfried 13 24
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 50
10 Restle Thomas 12 31
11 Jäger Irmgard 14 32
12 Dr. Eberle Hans 7 52
13 Niederthanner Sabine 20 13
14 Jacob Rolf 17 26
15 Jäger Magdalena 11 46
16 Ziegler Florian 9 50
17 Altenried Ulrike 15 32
18 Dr. Siebeck Otto 16 30
19 Weichselbaumer Maria 18 28
20 Hell Robert 19 12

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 98
2 Dr. Weigand Maren 2 132
3 Mitterer Martina 7 65
4 Staber Robert 6 72
5 Peschutter Dirk 16 14
6 Lauber Martin 5 67
7 Maier Matthias 8 38
8 Laböck Barbara 1 140
9 Götte Werner 13 22
10 Stein Andrea 4 52
11 Alberty Vera 12 23
12 Peschutter Ulrike 18 19
13 Englbrecht Rupert 17 14
14 Söldner Hans 9 35
15 Dr. Englmann Andreas 14 30
16 Plank Sabine 11 23
17 Vogl Nikolaus 10 53
18 Effenberger Thomas 20 8
19 Cormann Martin 19 14
20 Kirr Wolfgang 15 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 248
2 Kindermann Walter jun. 2 184
3 Mitterer Georg 3 119
4 Görlitz Uwe 13 12
5 Kleinekathöfer Philipp 6 49
6 Akdag Türker 11 24
7 Dziallas Katja 14 27
8 Fronert Werner 12 31
9 Czerwinski Thorsten 16 27
10 Schießl Margarete 10 24
11 Riepertinger Benedikt 8 23
12 Fritz Veronika 4 82
13 Vietz Rudi 17 8
14 Rolla Wolfgang 9 30
15 Rubach Eva 15 17
16 Sharma Pawan 7 23
17 Kindermann Walter sen. 5 70
18 Rellig Norbert 18 6

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 281
2 Wiebel Curt 1 213
3 Dr. Zeitler Horst 2 145
4 Bals Angela 4 67
5 Link Harry 5 63
6 Graf Peter 6 46
7 Dr. Cyrys Sabine 9 36
8 Weber Johann 8 25
9 Wiebel Christian 3 56
10 Pipo Axel 11 29
11 Pscherer Ralf 7 33
12 Busch Claudia 10 27
Download der Grafik als SVG-Datei