9 - Kindergarten Hirnsberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 9 - Kindergarten Hirnsberg
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 626 33,1 %
Grüne 365 19,3 %
ÜWG - FW - EFL 256 13,5 %
SPD 475 25,1 %
ABE 169 8,9 %
Stimmberechtigte 291 -
Wähler 105 36,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 1.891 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 83
2 Webersberger Johann 6 38
3 Mayer Ricarda 11 19
4 Moosbauer Josef 1 106
5 Hierl Franz 5 30
6 Schlaipfer Christof 2 44
7 Schloots Gerhard 4 22
8 Forstner Sepp 3 44
9 Hofstetter Josef 12 13
10 Scharold Bettina 7 36
11 Roßmy Paulinus 9 53
12 Linde Dieter 19 12
13 Hertreiter Sabine 15 14
14 Schulz Harald 14 16
15 Fritz Hans 17 22
16 Münzner Marie 16 18
17 Obermaier Rudolf 10 16
18 Pollich Helmut 18 10
19 Benkert Mario 20 17
20 Dr. Groß Erwin 13 13

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 56
2 Düzenli Züleyha 2 38
3 Restle Magdalena 3 25
4 Both Martin 4 14
5 Wildgruber Christine 8 13
6 Jäger Manfred 6 14
7 Melain Mareike 5 22
8 Pauly Wolfried 13 13
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 18
10 Restle Thomas 12 12
11 Jäger Irmgard 14 12
12 Dr. Eberle Hans 7 22
13 Niederthanner Sabine 20 13
14 Jacob Rolf 17 17
15 Jäger Magdalena 11 15
16 Ziegler Florian 9 12
17 Altenried Ulrike 15 14
18 Dr. Siebeck Otto 16 11
19 Weichselbaumer Maria 18 15
20 Hell Robert 19 9

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 18
2 Dr. Weigand Maren 2 15
3 Mitterer Martina 7 12
4 Staber Robert 6 1
5 Peschutter Dirk 16 1
6 Lauber Martin 5 15
7 Maier Matthias 8 4
8 Laböck Barbara 1 13
9 Götte Werner 13 4
10 Stein Andrea 4 148
11 Alberty Vera 12 6
12 Peschutter Ulrike 18 2
13 Englbrecht Rupert 17 2
14 Söldner Hans 9 1
15 Dr. Englmann Andreas 14 1
16 Plank Sabine 11 4
17 Vogl Nikolaus 10 2
18 Effenberger Thomas 20 0
19 Cormann Martin 19 3
20 Kirr Wolfgang 15 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 162
2 Kindermann Walter jun. 2 44
3 Mitterer Georg 3 48
4 Görlitz Uwe 13 7
5 Kleinekathöfer Philipp 6 13
6 Akdag Türker 11 11
7 Dziallas Katja 14 3
8 Fronert Werner 12 9
9 Czerwinski Thorsten 16 3
10 Schießl Margarete 10 8
11 Riepertinger Benedikt 8 14
12 Fritz Veronika 4 110
13 Vietz Rudi 17 3
14 Rolla Wolfgang 9 12
15 Rubach Eva 15 2
16 Sharma Pawan 7 5
17 Kindermann Walter sen. 5 19
18 Rellig Norbert 18 2

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 81
2 Wiebel Curt 1 22
3 Dr. Zeitler Horst 2 20
4 Bals Angela 4 7
5 Link Harry 5 7
6 Graf Peter 6 3
7 Dr. Cyrys Sabine 9 5
8 Weber Johann 8 6
9 Wiebel Christian 3 5
10 Pipo Axel 11 3
11 Pscherer Ralf 7 4
12 Busch Claudia 10 6