4 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 4 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 816 35,9 %
Grüne 483 21,2 %
ÜWG - FW - EFL 515 22,6 %
SPD 232 10,2 %
ABE 230 10,1 %
Stimmberechtigte 664 -
Wähler 125 18,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.276 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 114
2 Webersberger Johann 6 53
3 Mayer Ricarda 11 35
4 Moosbauer Josef 1 89
5 Hierl Franz 5 43
6 Schlaipfer Christof 2 52
7 Schloots Gerhard 4 62
8 Forstner Sepp 3 40
9 Hofstetter Josef 12 30
10 Scharold Bettina 7 38
11 Roßmy Paulinus 9 28
12 Linde Dieter 19 28
13 Hertreiter Sabine 15 22
14 Schulz Harald 14 21
15 Fritz Hans 17 21
16 Münzner Marie 16 20
17 Obermaier Rudolf 10 50
18 Pollich Helmut 18 31
19 Benkert Mario 20 18
20 Dr. Groß Erwin 13 21

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 74
2 Düzenli Züleyha 2 44
3 Restle Magdalena 3 36
4 Both Martin 4 27
5 Wildgruber Christine 8 23
6 Jäger Manfred 6 28
7 Melain Mareike 5 38
8 Pauly Wolfried 13 18
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 22
10 Restle Thomas 12 15
11 Jäger Irmgard 14 13
12 Dr. Eberle Hans 7 21
13 Niederthanner Sabine 20 13
14 Jacob Rolf 17 16
15 Jäger Magdalena 11 14
16 Ziegler Florian 9 17
17 Altenried Ulrike 15 16
18 Dr. Siebeck Otto 16 13
19 Weichselbaumer Maria 18 18
20 Hell Robert 19 17

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 53
2 Dr. Weigand Maren 2 50
3 Mitterer Martina 7 43
4 Staber Robert 6 37
5 Peschutter Dirk 16 19
6 Lauber Martin 5 21
7 Maier Matthias 8 24
8 Laböck Barbara 1 65
9 Götte Werner 13 13
10 Stein Andrea 4 34
11 Alberty Vera 12 21
12 Peschutter Ulrike 18 13
13 Englbrecht Rupert 17 13
14 Söldner Hans 9 12
15 Dr. Englmann Andreas 14 14
16 Plank Sabine 11 19
17 Vogl Nikolaus 10 27
18 Effenberger Thomas 20 9
19 Cormann Martin 19 10
20 Kirr Wolfgang 15 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 37
2 Kindermann Walter jun. 2 30
3 Mitterer Georg 3 19
4 Görlitz Uwe 13 13
5 Kleinekathöfer Philipp 6 23
6 Akdag Türker 11 7
7 Dziallas Katja 14 7
8 Fronert Werner 12 5
9 Czerwinski Thorsten 16 4
10 Schießl Margarete 10 7
11 Riepertinger Benedikt 8 7
12 Fritz Veronika 4 12
13 Vietz Rudi 17 6
14 Rolla Wolfgang 9 11
15 Rubach Eva 15 7
16 Sharma Pawan 7 14
17 Kindermann Walter sen. 5 19
18 Rellig Norbert 18 4

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 62
2 Wiebel Curt 1 47
3 Dr. Zeitler Horst 2 29
4 Bals Angela 4 18
5 Link Harry 5 12
6 Graf Peter 6 10
7 Dr. Cyrys Sabine 9 7
8 Weber Johann 8 6
9 Wiebel Christian 3 17
10 Pipo Axel 11 6
11 Pscherer Ralf 7 10
12 Busch Claudia 10 6