3 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 3 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 937 34,6 %
Grüne 751 27,7 %
ÜWG - FW - EFL 458 16,9 %
SPD 256 9,4 %
ABE 308 11,4 %
Stimmberechtigte 710 -
Wähler 150 21,1 %
Ungültige Stimmen 5 3,3 %
Gültige Stimmen 2.710 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 95
2 Webersberger Johann 6 41
3 Mayer Ricarda 11 48
4 Moosbauer Josef 1 72
5 Hierl Franz 5 48
6 Schlaipfer Christof 2 63
7 Schloots Gerhard 4 47
8 Forstner Sepp 3 68
9 Hofstetter Josef 12 34
10 Scharold Bettina 7 49
11 Roßmy Paulinus 9 50
12 Linde Dieter 19 30
13 Hertreiter Sabine 15 36
14 Schulz Harald 14 39
15 Fritz Hans 17 32
16 Münzner Marie 16 31
17 Obermaier Rudolf 10 39
18 Pollich Helmut 18 42
19 Benkert Mario 20 31
20 Dr. Groß Erwin 13 42

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 87
2 Düzenli Züleyha 2 60
3 Restle Magdalena 3 46
4 Both Martin 4 36
5 Wildgruber Christine 8 34
6 Jäger Manfred 6 45
7 Melain Mareike 5 47
8 Pauly Wolfried 13 28
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 39
10 Restle Thomas 12 33
11 Jäger Irmgard 14 27
12 Dr. Eberle Hans 7 36
13 Niederthanner Sabine 20 24
14 Jacob Rolf 17 27
15 Jäger Magdalena 11 43
16 Ziegler Florian 9 33
17 Altenried Ulrike 15 23
18 Dr. Siebeck Otto 16 28
19 Weichselbaumer Maria 18 31
20 Hell Robert 19 24

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 39
2 Dr. Weigand Maren 2 61
3 Mitterer Martina 7 30
4 Staber Robert 6 42
5 Peschutter Dirk 16 10
6 Lauber Martin 5 15
7 Maier Matthias 8 24
8 Laböck Barbara 1 44
9 Götte Werner 13 14
10 Stein Andrea 4 10
11 Alberty Vera 12 18
12 Peschutter Ulrike 18 10
13 Englbrecht Rupert 17 19
14 Söldner Hans 9 15
15 Dr. Englmann Andreas 14 24
16 Plank Sabine 11 9
17 Vogl Nikolaus 10 34
18 Effenberger Thomas 20 18
19 Cormann Martin 19 11
20 Kirr Wolfgang 15 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 54
2 Kindermann Walter jun. 2 56
3 Mitterer Georg 3 32
4 Görlitz Uwe 13 7
5 Kleinekathöfer Philipp 6 9
6 Akdag Türker 11 10
7 Dziallas Katja 14 4
8 Fronert Werner 12 4
9 Czerwinski Thorsten 16 4
10 Schießl Margarete 10 9
11 Riepertinger Benedikt 8 7
12 Fritz Veronika 4 18
13 Vietz Rudi 17 4
14 Rolla Wolfgang 9 8
15 Rubach Eva 15 2
16 Sharma Pawan 7 10
17 Kindermann Walter sen. 5 16
18 Rellig Norbert 18 2

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 67
2 Wiebel Curt 1 57
3 Dr. Zeitler Horst 2 42
4 Bals Angela 4 25
5 Link Harry 5 24
6 Graf Peter 6 16
7 Dr. Cyrys Sabine 9 12
8 Weber Johann 8 11
9 Wiebel Christian 3 20
10 Pipo Axel 11 12
11 Pscherer Ralf 7 11
12 Busch Claudia 10 11