1 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 1 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.081 39,7 %
Grüne 594 21,8 %
ÜWG - FW - EFL 453 16,6 %
SPD 257 9,4 %
ABE 341 12,5 %
Stimmberechtigte 648 -
Wähler 149 23,0 %
Ungültige Stimmen 5 3,4 %
Gültige Stimmen 2.726 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 130
2 Webersberger Johann 6 55
3 Mayer Ricarda 11 61
4 Moosbauer Josef 1 98
5 Hierl Franz 5 63
6 Schlaipfer Christof 2 87
7 Schloots Gerhard 4 59
8 Forstner Sepp 3 66
9 Hofstetter Josef 12 49
10 Scharold Bettina 7 63
11 Roßmy Paulinus 9 46
12 Linde Dieter 19 36
13 Hertreiter Sabine 15 42
14 Schulz Harald 14 35
15 Fritz Hans 17 29
16 Münzner Marie 16 27
17 Obermaier Rudolf 10 41
18 Pollich Helmut 18 32
19 Benkert Mario 20 34
20 Dr. Groß Erwin 13 28

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 91
2 Düzenli Züleyha 2 47
3 Restle Magdalena 3 39
4 Both Martin 4 45
5 Wildgruber Christine 8 36
6 Jäger Manfred 6 39
7 Melain Mareike 5 28
8 Pauly Wolfried 13 17
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 27
10 Restle Thomas 12 22
11 Jäger Irmgard 14 24
12 Dr. Eberle Hans 7 24
13 Niederthanner Sabine 20 18
14 Jacob Rolf 17 17
15 Jäger Magdalena 11 24
16 Ziegler Florian 9 26
17 Altenried Ulrike 15 15
18 Dr. Siebeck Otto 16 18
19 Weichselbaumer Maria 18 23
20 Hell Robert 19 14

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 27
2 Dr. Weigand Maren 2 59
3 Mitterer Martina 7 37
4 Staber Robert 6 26
5 Peschutter Dirk 16 20
6 Lauber Martin 5 30
7 Maier Matthias 8 21
8 Laböck Barbara 1 56
9 Götte Werner 13 16
10 Stein Andrea 4 19
11 Alberty Vera 12 14
12 Peschutter Ulrike 18 14
13 Englbrecht Rupert 17 9
14 Söldner Hans 9 21
15 Dr. Englmann Andreas 14 16
16 Plank Sabine 11 26
17 Vogl Nikolaus 10 12
18 Effenberger Thomas 20 9
19 Cormann Martin 19 9
20 Kirr Wolfgang 15 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 49
2 Kindermann Walter jun. 2 35
3 Mitterer Georg 3 29
4 Görlitz Uwe 13 10
5 Kleinekathöfer Philipp 6 12
6 Akdag Türker 11 21
7 Dziallas Katja 14 9
8 Fronert Werner 12 6
9 Czerwinski Thorsten 16 6
10 Schießl Margarete 10 9
11 Riepertinger Benedikt 8 6
12 Fritz Veronika 4 6
13 Vietz Rudi 17 10
14 Rolla Wolfgang 9 6
15 Rubach Eva 15 14
16 Sharma Pawan 7 6
17 Kindermann Walter sen. 5 17
18 Rellig Norbert 18 6

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 75
2 Wiebel Curt 1 55
3 Dr. Zeitler Horst 2 49
4 Bals Angela 4 28
5 Link Harry 5 31
6 Graf Peter 6 14
7 Dr. Cyrys Sabine 9 15
8 Weber Johann 8 14
9 Wiebel Christian 3 20
10 Pipo Axel 11 13
11 Pscherer Ralf 7 15
12 Busch Claudia 10 12