17 - Katholisches Pfarrheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 17 - Katholisches Pfarrheim
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.985 34,9 %
Grüne 1.712 20,0 %
ÜWG - FW - EFL 1.276 14,9 %
SPD 1.382 16,2 %
ABE 1.188 13,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 456 -
Ungültige Stimmen 7 1,5 %
Gültige Stimmen 8.543 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 479
2 Webersberger Johann 6 182
3 Mayer Ricarda 11 122
4 Moosbauer Josef 1 435
5 Hierl Franz 5 218
6 Schlaipfer Christof 2 230
7 Schloots Gerhard 4 179
8 Forstner Sepp 3 174
9 Hofstetter Josef 12 79
10 Scharold Bettina 7 153
11 Roßmy Paulinus 9 145
12 Linde Dieter 19 59
13 Hertreiter Sabine 15 56
14 Schulz Harald 14 55
15 Fritz Hans 17 52
16 Münzner Marie 16 74
17 Obermaier Rudolf 10 100
18 Pollich Helmut 18 57
19 Benkert Mario 20 53
20 Dr. Groß Erwin 13 83

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 313
2 Düzenli Züleyha 2 167
3 Restle Magdalena 3 138
4 Both Martin 4 93
5 Wildgruber Christine 8 85
6 Jäger Manfred 6 91
7 Melain Mareike 5 82
8 Pauly Wolfried 13 44
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 75
10 Restle Thomas 12 69
11 Jäger Irmgard 14 50
12 Dr. Eberle Hans 7 76
13 Niederthanner Sabine 20 36
14 Jacob Rolf 17 37
15 Jäger Magdalena 11 83
16 Ziegler Florian 9 87
17 Altenried Ulrike 15 54
18 Dr. Siebeck Otto 16 43
19 Weichselbaumer Maria 18 50
20 Hell Robert 19 39

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 101
2 Dr. Weigand Maren 2 193
3 Mitterer Martina 7 74
4 Staber Robert 6 88
5 Peschutter Dirk 16 29
6 Lauber Martin 5 99
7 Maier Matthias 8 56
8 Laböck Barbara 1 176
9 Götte Werner 13 30
10 Stein Andrea 4 106
11 Alberty Vera 12 37
12 Peschutter Ulrike 18 16
13 Englbrecht Rupert 17 29
14 Söldner Hans 9 46
15 Dr. Englmann Andreas 14 24
16 Plank Sabine 11 46
17 Vogl Nikolaus 10 59
18 Effenberger Thomas 20 11
19 Cormann Martin 19 28
20 Kirr Wolfgang 15 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 318
2 Kindermann Walter jun. 2 286
3 Mitterer Georg 3 186
4 Görlitz Uwe 13 27
5 Kleinekathöfer Philipp 6 106
6 Akdag Türker 11 27
7 Dziallas Katja 14 23
8 Fronert Werner 12 28
9 Czerwinski Thorsten 16 14
10 Schießl Margarete 10 35
11 Riepertinger Benedikt 8 50
12 Fritz Veronika 4 113
13 Vietz Rudi 17 16
14 Rolla Wolfgang 9 26
15 Rubach Eva 15 10
16 Sharma Pawan 7 37
17 Kindermann Walter sen. 5 72
18 Rellig Norbert 18 8

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 275
2 Wiebel Curt 1 257
3 Dr. Zeitler Horst 2 137
4 Bals Angela 4 68
5 Link Harry 5 73
6 Graf Peter 6 71
7 Dr. Cyrys Sabine 9 31
8 Weber Johann 8 42
9 Wiebel Christian 3 130
10 Pipo Axel 11 25
11 Pscherer Ralf 7 41
12 Busch Claudia 10 38
Download der Grafik als SVG-Datei