7 - Grundschule Bad Endorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bad Endorf, 7 - Grundschule Bad Endorf
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:05:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 740 25,5 %
Grüne 938 32,3 %
ÜWG - FW - EFL 567 19,5 %
SPD 274 9,4 %
ABE 382 13,2 %
Stimmberechtigte 790 -
Wähler 168 21,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 2.901 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Loferer Alois 8 94
2 Webersberger Johann 6 35
3 Mayer Ricarda 11 43
4 Moosbauer Josef 1 58
5 Hierl Franz 5 44
6 Schlaipfer Christof 2 51
7 Schloots Gerhard 4 42
8 Forstner Sepp 3 61
9 Hofstetter Josef 12 32
10 Scharold Bettina 7 37
11 Roßmy Paulinus 9 36
12 Linde Dieter 19 24
13 Hertreiter Sabine 15 22
14 Schulz Harald 14 22
15 Fritz Hans 17 25
16 Münzner Marie 16 20
17 Obermaier Rudolf 10 26
18 Pollich Helmut 18 22
19 Benkert Mario 20 15
20 Dr. Groß Erwin 13 31

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Eduard 1 99
2 Düzenli Züleyha 2 78
3 Restle Magdalena 3 60
4 Both Martin 4 65
5 Wildgruber Christine 8 38
6 Jäger Manfred 6 40
7 Melain Mareike 5 49
8 Pauly Wolfried 13 37
9 Pilger-Lampersberger Verena 10 38
10 Restle Thomas 12 44
11 Jäger Irmgard 14 41
12 Dr. Eberle Hans 7 53
13 Niederthanner Sabine 20 33
14 Jacob Rolf 17 36
15 Jäger Magdalena 11 46
16 Ziegler Florian 9 39
17 Altenried Ulrike 15 40
18 Dr. Siebeck Otto 16 34
19 Weichselbaumer Maria 18 28
20 Hell Robert 19 40

ÜWG - FW - EFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fleidl Helmut 3 63
2 Dr. Weigand Maren 2 57
3 Mitterer Martina 7 27
4 Staber Robert 6 32
5 Peschutter Dirk 16 15
6 Lauber Martin 5 37
7 Maier Matthias 8 27
8 Laböck Barbara 1 66
9 Götte Werner 13 19
10 Stein Andrea 4 31
11 Alberty Vera 12 19
12 Peschutter Ulrike 18 21
13 Englbrecht Rupert 17 16
14 Söldner Hans 9 24
15 Dr. Englmann Andreas 14 21
16 Plank Sabine 11 22
17 Vogl Nikolaus 10 25
18 Effenberger Thomas 20 15
19 Cormann Martin 19 12
20 Kirr Wolfgang 15 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirner Wolfgang sen. 1 53
2 Kindermann Walter jun. 2 46
3 Mitterer Georg 3 19
4 Görlitz Uwe 13 6
5 Kleinekathöfer Philipp 6 14
6 Akdag Türker 11 10
7 Dziallas Katja 14 14
8 Fronert Werner 12 6
9 Czerwinski Thorsten 16 7
10 Schießl Margarete 10 8
11 Riepertinger Benedikt 8 14
12 Fritz Veronika 4 15
13 Vietz Rudi 17 8
14 Rolla Wolfgang 9 9
15 Rubach Eva 15 7
16 Sharma Pawan 7 14
17 Kindermann Walter sen. 5 19
18 Rellig Norbert 18 5

ABE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Laban Doris 0 83
2 Wiebel Curt 1 70
3 Dr. Zeitler Horst 2 52
4 Bals Angela 4 29
5 Link Harry 5 26
6 Graf Peter 6 20
7 Dr. Cyrys Sabine 9 15
8 Weber Johann 8 12
9 Wiebel Christian 3 28
10 Pipo Axel 11 12
11 Pscherer Ralf 7 23
12 Busch Claudia 10 12