Zahlen, Daten, Fakten
Bürgermeister: | Gudrun Unverdorben, ÜWG | ||||||||||||
Baugrund: | 250,-/300,- € pro qm | ||||||||||||
Dorfhelferinnen, Einsatzleitung | Angelika Furtner, Haid 12, 83139 Söchtenau, Tel. 08055/428, Telefax: 08055/903752 | ||||||||||||
Erste urkundliche Erwähnung: | im Jahre 924 | ||||||||||||
Einwohner: | 7920 | ||||||||||||
Gemeindefläche: | 4.011 ha, davon 538 ha Seefläche | ||||||||||||
Gemeindestraßen: | ca. 65 km | ||||||||||||
Gewerbebetriebe: | ca. 550 | ||||||||||||
GWC AG | Gesundheitswelt Chiemgau AG mit folgenden Betrieben: | ||||||||||||
Haushalt 2008: | 15 Mio. € | ||||||||||||
Höhe: | 525 bis 600 m ü. d. M. | ||||||||||||
Heilanzeigen: | Augenerkrankungen, Bluthochdruck, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Rheumatischer Formenkreis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen | ||||||||||||
Infrastruktur: | Bad Endorf hat eine eigene DB-Station an der Strecke München-Salzburg und ist Kreuzungspunkt der Straßen Wasserburg-Prien und Rosenheim-Traunstein. Chiemgau Thermen, Orthopädisches Fachkrankenhaus "Simssee Klinik", eigenes Rotkreuzheim, Bundespolizei Sportschule, ältestes Naturschutzgebiet Bayerns (der größte Teil liegt auf Gemeindegebiet), die Eggstätt-Hemhofer Seenplatte mit 17 größeren und kleineren Natur-/Moorseen. | ||||||||||||
Kindergärten | – Integrativer Kindergarten, Katharinenheimstr. 18, Telefon (08053/2818) – Kindergarten, Rosenheimer Str. 3, Telefon (08053/3190) – Kindergarten, Hochriesstraße, Telefon (08053/9469) – Kindergarten, Hirnsberg, Telefon (08053/2944) – Kinderhort der AWO, Hans-Kögl-Str. 2a, Telefon (08053/1520) – Waldorfkindergarten, Rosenheimer Str. 43, Telefon | ||||||||||||
Kinderspielplätze: | Moorbadweg, Frühlingsstraße, Weitlahnerstraße, Neue Heimat, Wasserburger Straße, Hemhof (Hauptstr.) | ||||||||||||
Kino: | Eisenbartlinger Weg 4, Telefon (08053) 9318 | ||||||||||||
Krankenhäuser: | RoMed Klinik Prien RoMed Klinik Rosenheim Pettenkoferstr. 10 83022 Rosenheim Tel.: 08031 / 36 - 02 | ||||||||||||
Kirchen: | 9 Kirchen und eine Kapelle | ||||||||||||
Kurmittel: | Jodhaltige Thermalsole: Jodgehalt 47 mg/l und Natriumchlorid 16g/l | ||||||||||||
Notrufnummern |
Zahnärztlicher Notdienst (Ansageband): 08031 / 95758 | ||||||||||||
Pflege- und Seniorenheime: | Katharinenheim, Katharinenheimstr. 18, Telefon (08053) 40 60
| ||||||||||||
Schulen | – Volksschule Bad Endorf (Grund- und Hauptschule mit M-Zweig), | ||||||||||||
Sport, Freizeit und touristische Einrichtungen: | Großzügige Kur-, Sport-, Urlaubs- und Wandereinrichtungen mit Sport- und Fußballplatz, 3-fach Turnhalle, 45 km gepflegte und markierte Wanderwege, Hallen- und Freibad, Campingplatz, Kunstausstellungen, Kurkonzerte, Haus des Gastes, eigener Ortsverkehr, Segeln, Angeln, Badeplätze, Bootsverleih, geführte Wanderungen, Kino, Theater | ||||||||||||
Theater: | Theatergesellschaft Endorf mit einer über 200-jährigen Tradition, Volkstheater im Kultursaal am Park |
Weitere Informationen
Wetter in Bad Endorf
|
| ||||||||||||
| Fr. 6/17 | Sa. 5/17 | So. 8/19 | Mo. 6/13 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die Lage von Bad Endorf
|

